方源神力3号(杀螨剂专用型)

适用于哒螨灵、三氟杀螨醇、甲氰菊酯等杀螨剂。该增效剂具有较好的粘着力和成膜性,施药后能够在10分钟内溶解螨虫体被蜡质层,抑制害虫体内酶系,并具有强渗透性及麻醉作用,提高杀螨卵效果,药效试验证明,该增效剂可提高杀螨效果25-35%。

部分复配剂加入方源神力3号毒力测定

药剂名称 方源神力3号加入量 供试害虫 回归式(Y=) LD50(ug/kg) 相关系数 毒力倍数
10%吡螨氯 0 菜果叶螨 6.2526+0.7598X 0.0225 0.9896 1.88
2 菜果叶螨 7.8138+1.5027X 0.0134 0.9889 1.88
1%甲维盐 0 小菜蛾 0.7649+4.0687X 10.9875 0.9688 1.92
2 小菜蛾 1.31886+5.2166X 4.8608 0.9926 1.92
10%毒氟铃 0 甜菜夜蛾 0.8976+2.3849X 52.4996 0.9812 2.10
2 甜菜夜蛾 0.4911+3.3618X 15.5771 0.9968 2.10
5%吡虫啉 0 稻飞虱 8.6036+1.36546X 0.0066 0.9899 1.05
1.5 稻飞虱 8.9647+1.8021X 0.0063 0.9916 1.05

毒力实验

2006-2007年方源神力3号大田药效试验结果

药剂名称 方源神力3号加入量 供试害虫 稀释倍数 防治效果 试验地点
5%吡·氯EC 0 麦蚜 2000 69.8 山东 菏泽
2 麦蚜 2000 86.6 山东 菏泽
1%甲维盐EC 0 小菜蛾 3000 78.3 广西 南宁
2 小菜蛾 3000 91.4 广西 南宁
20%阿维·唑EC 0 稻纵卷叶螟 2500 78.1 江西 赣州
3 稻纵卷叶螟 2500 92.6 江西 赣州
25%丙·辛EC 0 棉铃虫 2000 78.9 山东 滨州
2 棉铃虫 2000 89.2 山东 滨州
水胺
20%高氯EC
0 梨木虱 2000 76.7 安徽 砀山
2 梨木虱 2000 89.5 安徽 砀山




  上一条产品: 方源神力2号(杀甜菜夜蛾剂专用型)
  下一条产品: 方源神力4号(单剂农药专用型)